ئۇيغۇريار ئايلىق ھىساباتى (2019.12.01 -2019.12.31) |
||
يىغىلغان ياردەم |
||
سوممىسى | ئورنى | ۋاقتى |
50 ياۋرو | گېرمانىيە | 12.02 |
100 تۈرك لىراسى | تۈركىيە | 12.09 |
100 ئامېرىكا دوللىرى | نامسىز | 12.10 |
1182 نورۋېگىيە كرونى | ئاۋىسترالىيە | 12.24 |
ئىشلىتىلگەن ئورۇنلار |
||
سوممىسى | تۈرى | ۋاقتى |
600 ئامېرىكا دوللىرى | نەشرىياتچىلىق تۈرى | 12.03 |
1000 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى | 12.05 |
5200 تۈرك لىراسى | پىداكارلىق ياردىمى | 12.05 |
2000 تۈرك لىراسى | ئانا تىل مائارىپى تۈرى | 12.05 |
5400 تۈرك لىراسى | ئوقۇش ياردەم تۈرى | 12.26 |
7900 تۈرك لىراسى | ئوقۇش مۇكاپات تۈرى | 12.26 |
6165 تۈرك لىراسى | تۇتقۇنلارنى ئارخىپلاشتۇرۇش تۈرى | 12.31 |
