- 2018-يىل 4-فېۋرال
- Posted by: ئۇيغۇريار
- Category: ئۇقتۇرۇش, دوكىلات, ھېسابات
باھا يېزىلمىغان

ئۇيغۇريار ئايلىق ھىساباتى
(2018.01.31 – 2018.01.01)
يىغىلغان ياردەم | ||
ۋاقتى | سوممىسى | ئورنى |
1.02 | 900 تۈرك لىراسى | تۈركىيە |
1.08 | 500 تۈرك لىراسى | تۈركىيە |
1.16 | 500 نورۋېگىيە كرونى | نورۋېگىيە |
1.2 | 30 تۈرك لىراسى | تۈركىيە |
ئىشلىتىلگەن ئورۇنلار | ||
ۋاقتى | سوممىسى | تۈرى |
1.02 | 900 تۈرك لىراسى | موھتاجلارغا ياردەم تۈرى (ئۆي ئىجارىسى) |
1.1 | 700 تۈرك لىراسى | ئوقۇشقا ياردەم تۈرى (بىر نەپەر) |
1.12 | 1000 تۈرك لىراسى | ئوقۇشقا ياردەم تۈرى (بىر نەپەر) |
1.15 | 2650 تۈرك لىراسى | ئوقۇشقا ياردەم تۈرى (تۇت نەپەر) |
1.16 | 2700 تۈرك لىراسى | ئوقۇشقا ياردەم تۈرى (ئۈچ نەپەر) |
1.25 | 1200 تۈرك لىراسى | «ئۇيغۇرۇم ئانام» (1) پائالىيىتى |
1.29 | 1388 تۈرك لىراسى | «ئۇيغۇرۇم ئانام» (2) پائالىيىتى |
1.29 | 1400 تۈرك لىراسى | ئوقۇشقا ياردەم تۈرى (بىر نەپەر) |
ئىزاھات | ||
«ئۇيغۇرۇم ئانام» (1) تېمىسىدىكى مۇكاپاتلىق ئەسەر يوللاش پائالىيىتىدە ئېلىنغان مۇكاپات بويۇملىرىنىڭ چىقىمى | ||
«ئۇيغۇرۇم ئانام» (2) تېمىسىدىكى مۇكاپاتلىق ئەسەر يوللاش پائالىيىتىدە مۇكاپاتقا ئېرىشكۈچىلەر ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن مۇكاپاتلارنىڭ پوچتا ھەققى |